Neohodnotené
Growatt SET 10KW-SPH
MENIČ
1x – SPH 10000TL-3 BH-UP
1x – Smart Meter TPM-E
1x – Shine WiFi/Lan-X
Výkon: 10kWh
Záruka: 10 rokov
BATERKY
3x – ARK 2.56 kWh
1x – Battery Management HVC 60050-A1
1x – Battery Base
1x – Battery Cables
Výkon: 7,68 kWh (3x 2.56 kWh)
Záruka: 10 rokov
Kategória: | Fotovoltaika |
---|---|
Typ: | Fotovoltaické sety |
Značka: | Growatt |
Menič – SPH 10KTL3 BH-UP
SKU | SPH 10KTL3 BH-UP | Suitable for outdoor mounting | Yes |
Brand | Growatt | Degree of protection (IP) | IP65 |
Manufacturer | Growatt | DC Switch | Yes |
Country of manufacture | China | Surge protection | Type II DC & AC |
Warranty in Years | 10 | Transformer | No |
HS-code | 85044030 | Display | Yes |
Inverter type | String | WiFi | Optional |
Smart | Hybrid | Ethernet | Optional |
Number of phases | 3 phase | Width (mm) | 505 |
Max. DC- input capacity (W) | 15000 | Height (mm) | 453 |
AC-nominal output power | 10000 | Depth (mm) | 198 |
Number of MPPT | 2 | Weight (kg) | 30 |
Baterky – ARK 2.5H-A1
Article number | 286176 | Usable battery capacity | 2.3 kWh |
Product ref. | ARK 2.5H-A1 | Max. depth of discharge | 90% |
Width | 650 mm | Nominal battery capacity | 2.56 kWh |
Height | 200 mm | Max. input voltage DC | 51.2 V |
Depth | 250 mm | Brand | Growatt |
Number of phases | 3 | Series | ARK |
Ambient temperature | -10 +55 °C | Made in | China |
Type of voltage | DC | Units per pallet | 12 |
SPH Single Phase Energy Storage System Installation
SPH Three Phase Energy Storage System Installation
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať príspevky. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.